公司库

登录

免费注册

移动网站

Hi,欢迎来到,万通商务网

消息

网站导航

当前位置:首页 > 昆山弘兴昌电子有限公司 > 批发星型圈 X型圈 O型圈
浏览:376次[供应]批发星型圈 X型圈 O型圈
批发星型圈 X型圈 O型圈
  • 昆山弘兴昌电子有限公司
  • 信息编号:bh461200306116753
  • 更新时间:2019/1/3 13:38:51
  • 规格:齐全
  • 数量:100000
  • 价格:面议
  • 星型圈,X型圈,O型圈
价格说明:以上商品为参考价格,并非原价,该价格可能随着您购买数量不同或所选规格不同而发生变化。由于万通商务网不提供线上交易,最终成交价格,请咨询卖家,以实际成交价格为准。
    企业广播
推广
相关产品
第 11 年普通会员

昆山弘兴昌电子有限公司

  • 0级
  • 主营:
    O型圈,密封圈,包覆0型圈
  • 会员类型:

    普通会员

  • 认证信息:
    工商执照未认证
  • 联系人:

    易民全 ()

  • 咨询商家:
  • 联系方式:
  • 地址:
    江苏苏州昆山市长江南路1128号
店内商品搜索
  • 产品名称:
新上架产品
品牌词
  • 产品信息
批发星型圈 x型圈 o型圈
材质:nbr丁晴橡胶 fpm氟橡胶 截面形状:星型 作用:防尘密封
适用范围:汽车,气缸,其他 性质:耐腐蚀,耐高温  
型号:齐全不在列表咨询我们。样品或现货:现货 是否标准件:标准件
是否进口:否

代码   内径 线径     nbr         fpm
as-006 2.90 1.78     电话议价    电话议价
as-007 3.68 1.78 
as-008 4.47 1.78 
as-009 5.28 1.78 
as-010 6.07 1.78 
as-011 7.65 1.78
as-012 9.25 1.78
as-013 10.82 1.78 
as-014 12.42 1.78 
as-015 14.00 1.78
as-016 15.60 1.78 
as-017 17.17 1.78
as-018 18.77 1.78 
as-019 20.35 1.78
as-020 21.95 1.78
as-021 23.52 1.78 
as-022 25.12 1.78
as-023 26.70 1.78 
as-024 28.30 1.78 
as-025 29.87 1.78 
as-026 31.47 1.78 
as-027 33.05 1.78
as-028 34.65 1.78 
as-029 37.82 1.78 
as-030 41.00 1.78
as-031 44.17 1.78 
as-032 47.35 1.78 
as-033 50.52 1.78 
as-034 53.70 1.78
as-035 56.87 1.78
as-036 60.05 1.78 
as-037 63.22 1.78 
as-038 66.40 1.78 
as-039 69.57 1.78 
as-040 72.75 1.78 
as-041 75.92 1.78 
as-042 82.27 1.78 
as-043 88.62 1.78 
as-044 94.97 1.78
as-045 101.32 1.78 
as-046 107.67 1.78 
as-047 114.02 1.78 
as-048 120.37 1.78 
as-049 126.72 1.78 
as-050 133.07 1.78 
as-904 8.92 1.83 
as-905 10.52 1.83 
as-906 11.89 1.98 
as-907 13.47 2.08
as-908 16.36 2.21 
as-909 17.94 2.46 
as-910 19.18 2.46 
as-104 2.85 2.62 
as-105 3.63 2.62 
as-106 4.42 2.62 
as-107 5.23 2.62 
as-108 6.02 2.62 
as-110 9.20 2.62 
as-111 10.77 2.62
as-112 12.37 2.62 
as-113 13.95 2.62 
as-114 15.55 2.62 
as-115 17.12 2.62 
as-116 18.72 2.62 
as-117 20.30 2.62 
as-118 21.90 2.62 
as-119 23.47 2.62 
as-120 25.07 2.62 
as-121 26.65 2.62 
as-122 28.25 2.62 
as-123 29.82 2.62 
as-124 31.42 2.62 
as-125 33.00 2.62
as-126 34.60 2.62 
as-127 36.17 2.62 
as-128 37.77 2.62 
as-129 39.35 2.62 
as-130 40.95 2.62 
as-131 42.52 2.62 
as-132 44.12 2.62 
as-133 45.70 2.62 
as-134 47.30 2.62 
as-135 48.90 2.62 
as-136 50.47 2.62 
as-137 52.07 2.62 
as-138 53.64 2.62 
as-139 55.25 2.62 
as-140 56.82 2.62 
as-141 58.42 2.62 
as-142 59.99 2.62 
as-143 61.60 2.62 
as-144 63.17 2.62 
as-145 64.77 2.62 
as-146 66.34 2.62 
as-147 67.95 2.62 
as-148 69.52 2.62 
as-149 71.12 2.62 
as-150 72.70 2.62 
as-151 75.87 2.62 
as-152 82.22 2.62 
as-153 88.57 2.62 
as-154 94.92 2.62 
as-155 101.27 2.62
as-156 107.62 2.62 
as-157 113.97 2.62 
as-158 120.32 2.62 
as-159 126.67 2.62 
as-160 133.02 2.62 
as-161 139.37 2.62 
as-162 145.72 2.62 
as-163 152.07 2.62 
as-164 158.42 2.62 
as-165 164.77 2.62 
as-166 171.22 2.62 
as-167 177.47 2.62 
as-168 183.82 2.62 
as-169 190.17 2.62 
as-170 196.52 2.62 
as-171 202.87 2.62 
as-172 209.22 2.62 
as-173 215.57 2.62 
as-175 228.27 2.62 
as-176 234.62 2.62 
as-177 240.97 2.62 
as-178 247.32 2.62 
as-911 21.92 2.95 
as-912 23.47 2.95 
as-913 25.04 2.95
as-914 26.60 2.95 
as-916 29.75 2.95 
as-918 34.42 2.95 
as-920 37.46 3.00 
as-924 43.68 3.00 
as-928 53.08 3.00 
as-932 59.36 3.00 
as-201 4.34 3.53 
as-202 5.94 3.53 
as-203 7.52 3.53 
as-204 9.12 3.53 
as-205 10.69 3.53 
as-206 12.29 3.53 
as-207 13.87 3.53 
as-208 15.47 3.53 
as-209 17.04 3.53 
as-210 18.64 3.53 
as-211 20.22 3.53 
as-212 21.82 3.53 
as-213 23.39 3.53 
as-214 24.99 3.53 
as-215 26.57 3.53 
as-216 28.17 3.53 
as-217 29.74 3.53 
as-218 31.34 3.53 
as-219 32.92 3.53 
as-220 34.52 3.53 
as-221 36.09 3.53 
as-222 37.69 3.53 
as-223 40.87 3.53 
as-224 44.04 3.53 
as-225 47.22 3.53 
as-226 50.39 3.53 
as-227 53.57 3.53 
as-228 56.75 3.53 
as-229 59.92 3.53 
as-230 63.09 3.53 
as-231 66.27 3.53
as-232 69.44 3.53 
as-233 72.62 3.53 
as-234 75.80 3.53 
as-235 78.97 3.53 
as-236 82.14 3.53 
as-237 85.32 3.53 
as-238 88.49 3.53 
as-239 91.67 3.53 
as-240 94.84 3.53 
as-241 98.02 3.53 
as-242 101.20 3.53 
as-243 104.37 3.53 
as-244 107.54 3.53 
as-245 110.72 3.53 
as-246 113.89 3.53 
as-247 117.07 3.53 
as-248 120.25 3.53 
as-249 123.42 3.53 
as-250 126.60 3.53 
as-251 129.77 3.53 
as-252 132.95 3.53 
as-253 136.12 3.53 
as-254 139.30 3.53 
as-255 142.47 3.53 
as-256 145.64 3.53 
as-257 148.82 3.53 
as-258 151.99 3.53 
as-259 158.34 3.53 
as-260 164.70 3.53 
as-261 171.04 3.53 
as-262 177.40 3.53 
as-263 183.74 3.53 
as-264 190.10 3.53 
as-265 196.44 3.53 
as-266 202.80 3.53 
as-267 209.14 3.53 
as-268 215.50 3.53 
as-269 221.84 3.53 
as-270 228.20 3.53 
as-271 234.55 3.53 
as-272 240.90 3.53 
as-273 247.25 3.53 
as-274 253.60 3.53 
as-275 266.29 3.53 
as-276 278.99 3.53 
as-277 291.69 3.53 
as-278 304.39 3.53 
as-279 329.79 3.53 
as-280 355.20 3.53 
as-281 380.59 3.53 
as-282 405.26 3.53
as-283 430.66 3.53 
as-284 456.06 3.53 
as-309 10.46 5.33 
as-310 12.07 5.33
as-311 13.64 5.33
as-312 15.24 5.33 
as-313 16.81 5.33
as-314 18.42 5.33 
as-315 19.99 5.33 
as-316 21.59 5.33 
as-317 23.16 5.33 
as-318 24.77 5.33 
as-319 26.34 5.33 
as-320 27.94 5.33
as-321 29.51 5.33 
as-322 31.12 5.33 
as-323 32.69 5.33 
as-324 34.29 5.33 
as-325 37.47 5.33 
as-326 40.64 5.33 
as-327 43.82 5.33 
as-328 46.99 5.33 
as-329 50.17 5.33 
as-330 53.34 5.33 
as-331 56.52 5.33 
as-332 59.69 5.33
as-333 62.87 5.33 
as-334 66.04 5.33 
as-335 69.22 5.33 
as-336 72.39 5.33 
as-337 75.57 5.33 
as-338 78.74 5.33 
as-339 81.92 5.33 
as-340 85.09 5.33 
as-341 88.27 5.33 
as-342 91.44 5.33 
as-343 94.62 5.33 
as-344 97.79 5.33 
as-345 100.97 5.33 
as-346 104.14 5.33 
as-347 107.32 5.33 
as-348 110.49 5.33 
as-349 113.67 5.33 
as-350 116.84 5.33 
as-351 120.02 5.33 
as-352 123.19 5.33 
as-353 126.37 5.33 
as-354 129.54 5.33 
as-355 132.72 5.33 
as-356 135.89 5.33 
as-357 139.07 5.33
as-358 142.24 5.33 
as-359 145.42 5.33 
as-360 148.59 5.33 
as-361 151.77 5.33 
as-362 158.12 5.33 
as-363 164.47 5.33 
as-364 170.82 5.33 
as-365 177.17 5.33 
as-366 183.52 5.33 
as-367 189.87 5.33 
as-368 196.22 5.33 
as-369 202.57 5.33 
as-370 208.92 5.33 
as-371 215.27 5.33 
as-372 221.62 5.33 
as-373 227.97 5.33 
as-374 234.32 5.33 
as-375 240.67 5.33 
as-376 247.02 5.33 
as-377 253.37 5.33 
as-378 266.07 5.33 
as-379 278.77 5.33 
as-380 291.47 5.33 
as-381 304.17 5.33 
as-382 329.57 5.33 
as-383 354.97 5.33 
as-384 380.37 5.33 
as-385 405.26 5.33 
as-386 430.66 5.33 
as-387 456.06 5.33 
as-389 506.86 5.33 
as-390 532.26 5.33 
as-391 557.66 5.33 
as-392 582.68 5.33 
as-393 608.08 5.33 
as-394 633.48 5.33 
as-395 658.88 5.33 
as-400 34.29 6.99 
as-401 37.47 6.99 
as-402 40.64 6.99 
as-403 43.82 6.99 
as-404 46.99 6.99 
as-405 50.17 6.99 
as-406 53.34 6.99
as-407 56.52 6.99 
as-408 59.69 6.99 
as-409 62.87 6.99 
as-410 66.04 6.99 
as-411 69.22 6.99 
as-412 72.39 6.99
as-413 75.57 6.99 
as-414 78.74 6.99 
as-415 81.92 6.99
as-416 85.09 6.99 
as-417 88.27 6.99 
as-418 91.44 6.99 
as-419 94.62 6.99
as-420 97.79 6.99 
as-421 100.97 6.99 
as-422 104.14 6.99 
as-423 107.32 6.99 
as-424 110.49 6.99 
as-425 113.67 6.99 
as-426 116.84 6.99
as-427 120.02 6.99 
as-428 123.19 6.99 
as-429 126.37 6.99 
as-430 129.54 6.99 
as-431 132.72 6.99 
as-432 135.89 6.99 
as-433 139.07 6.99 
as-434 142.24 6.99 
as-435 145.42 6.99 
as-436 148.59 6.99 
as-437 151.77 6.99 
as-438 158.12 6.99 
as-439 164.47 6.99 
as-440 170.82 6.99 
as-441 177.17 6.99 
as-442 183.52 6.99 
as-443 189.87 6.99 
as-444 196.22 6.99 
as-445 202.57 6.99 
as-446 215.27 6.99
as-447 227.97 6.99 
as-448 240.67 6.99 
as-449 253.37 6.99 
as-450 266.06 6.99 
as-451 278.77 6.99 
as-452 291.47 6.99 
as-453 304.17 6.99 
as-454 316.87 6.99 
as-455 329.57 6.99 
as-456 342.27 6.99 
as-457 354.97 6.99 
as-458 367.67 6.99
as-459 380.37 6.99 
as-460 393.07 6.99 
as-461 405.26 6.99 
as-462 417.96 6.99
as-463 430.66 6.99 
as-464 443.36 6.99 
as-465 456.06 6.99 
as-466 468.76 6.99 
as-467 481.46 6.99
as-468 494.16 6.99
as-469 506.86 6.99
as-470 532.26 6.99 
as-471 557.66 6.99 
as-472 582.68 6.99 
as-473 608.08 6.99 
as-474 633.48 6.99 
as-475 658.88 6.99 
产品规格齐全。图片、价格、产品属性,仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准!欢迎您来电洽谈!
以上是昆山弘兴昌电子有限公司厂家直供批发星型圈 X型圈 O型圈的详细信息,如果您昆山弘兴昌电子有限公司厂家直供批发星型圈 X型圈 O型圈的价格、厂家、型号、图片有什么疑问, 请 联系供应商 或 请供应商联系我
关于供应商信息

昆山弘兴昌电子有限公司

昆山市永宗电子有限公司是集开发、制造、销售于一体的密封件专业化生产厂家 。主要生产和销售国内外密封元件。各种油封,进口油封,tc骨架油封,氟橡胶油封,骨架油封,氟橡胶骨架油封,油封规格,聚四氟乙烯油封,耐高温油封,高压油封,空压机油封,气门油封,发动机油封,进口骨架油封,聚氨酯油封,汽车油封,防尘圈,导向带,水封,J型无骨架油封,U型无骨架油封,防尘密封圈,格莱圈,斯特封,u型圈,唇形密封圈,唇型...
联系人 需求数量 时间描述
暂无产品询价记录
采购商 成交单价(元) 数量 成交时间
暂无购买记录
(下面展示为VIP会员)
  • 优质企业
成都志滔自动化设备有限公司

地区:成都

主营产品:电磁阀,气缸,过滤器
泊头市利诺工量具有限公司

地区:沧州

主营产品:机床配套,铸件,工量具
四川朝巨腾达金属丝网有限公司

地区:成都

主营产品:声屏障,护栏网,石笼网
安平县亦腾丝网制品有限公司

地区:衡水

主营产品:镀锌刺绳刀片刺绳,冲孔网钢格板,轧花网片不锈钢丝网
同行还在看
郑重提示:您在万通商务网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布商家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用担保交易保障服务或使用第三方担保交易比如支付宝!

手机号

未认证执照
易民全()

在线客服

点击头像与我聊天

按月份分类:
123456789101112
合作代理 | 客服中心 | 帮助信息 | 诚聘英才 | 网站地图 | 百科词库 | 品牌词库 | 加入收藏夹 | 意见反馈 | RSS订阅 | 网站建设
万通商务网(u520.net),专业电子商务免费推广平台,提供一体化的企业采购解决方案
Copyright 2010-2019 © 万通商务网版权所有 湘公网安备 43052302000106号
该商品已下架,企业未认证营业执照,联系有风险。推荐合适的相关产品 ×