重庆钢材市场一周涨跌 8月22日-8月26日

2011/8/26 16:31:32 来源:万通商务网信息中心
[摘要]
品名 规格 材质 钢厂/产地 22日价格(元/吨) 26日价格(元/吨) 一周涨跌
高线 Φ6.5mm Q235 昆钢 5310 5300 -10
高线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5220 5220 0
高线 Φ6.5mm Q335 重钢 5300 5300 0
螺纹钢 Φ12mm HRB335 达钢 5350 5350 0
螺纹钢 Φ12mm HRB335 冷钢 5310 5310 0
螺纹钢 Φ12mm HRB335 重钢 5330 5320 -10
螺纹钢 Φ12mm HRB335 德钢 5290 5290 0
螺纹钢 Φ14mm HRB335 重钢 5330 5310 -20
螺纹钢 Φ16mm HRB335 水钢 5180 5170 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 昆钢 5160 5150 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 重钢 5170 5160 -10
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 水钢 5310 5300 -10
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 威钢 5310 5290 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 德钢 5270 5250 -20
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 攀钢 5150 5150 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 攀钢 5020 5020 0
热轧卷 4.75mm*1250*C Q235 攀钢 4860 4860 0
热轧卷 6.0mm*1250*C Q235 攀钢 4810 4810 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 4930 4950 20
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 重钢 4800 4780 -20
热轧卷 5.5*1500*C Q235 涟钢 4800 4780 -20
冷轧卷 0.5mm*1000*C Q195 攀钢 5840 5840 0
冷轧卷 0.7mm*1000*C Q195 攀钢 5640 5640 0
冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 攀钢 5400 5400 0
冷轧卷 1.2mm*1000*C Q195 攀钢 5400 5400 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 武钢 5320 5320 0
冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 重钢 5320 5320 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 涟钢 5320 5320 0
热轧带钢 7.85*820*C Q235 玉溪新兴 4900 4900 0
热轧带钢 5.0*510*C Q235 玉溪新兴 4920 4920 0
热轧带钢 2.0*315*C Q195 陕西汉中 4920 4920 0
普中板 8mm Q235 重钢 5180 5180 0
普中板 10mm Q235 重钢 5180 5180 0
普中板 14-25mm Q235 重钢 5000 5000 0
普中板 14/22mm Q235 酒钢 5000 5000 0
普中板 14-18mm Q235 临钢 5000 5000 0
普中板 14-20mm Q235 新钢 5000 5000 0
低合金板 12-25mm Q345 重钢 5160 5160 0
锅炉板 8mm 20g 重钢 5850 5850 0
锅炉板 10mm 20g 重钢 5750 5750 0
锅炉板 12-25mm 20g 重钢 5650 5650 0
锅炉板 28mm 20g 重钢 5700 5700 0
容器板 8mm 16MnR 重钢 6050 6050 0
容器板 10mm 16MnR 重钢 5950 5950 0
容器板 12-25mm 16MnR 重钢 5850 5850 0
容器板 26-32mm 16MnR 重钢 5900 5900 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 中冶恒通 6050 6050 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 中冶恒通 5850 5850 0
彩涂卷 0.35mm*1000*C CGCC 攀华 6900 6900 0
彩涂卷 0.40mm*1000*C CGCC 攀华 6750 6750 0
无缝管 108*5mm 20# 重无分厂 6100 6100 0
无缝管 133*5mm 20# 成无分厂 6200 6200 0
无缝管 159*6mm 20# 成无分厂 6200 6200 0
无缝管 219*6mm 20# 成无分厂 6250 6250 0
工字钢 25# Q235 包钢 5090 5090 0
工字钢 36# Q235 包钢 5110 5110 0
槽钢 16# Q235 重钢 5180 5180 0
槽钢 25# Q235 重钢 5280 5280 0
角钢 50*5mm Q235 安钢 5000 5000 0
角钢 50*5mm Q235 昆钢 4930 4930 0

关键字:重庆钢材市场 信息由万通商务网整理发表  来源:阿里巴巴

下一篇:北京钢材市场一周涨跌 3月21日-3月25日

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
标签:
推荐阅读

2024年5月24日铜早报

上交易日伦铜开盘于10391.5美元/吨,最高至10508美元/吨,收盘于10359美元/吨
2024/5/24 9:56:37   铜精矿

2024年1-4月份中国废不锈钢累计进口量降幅73.21%

2024年4月,中国废不锈钢进口量为0.84万吨,环比减少0.02万吨,降幅2.33%;
2024/5/23 14:39:14   不锈钢 进口

螺纹钢延续震荡偏强走势

从基本面来看,螺纹钢在低产量下有望延续去库,库存压力不大,对价格支撑较强。
2024/5/23 11:39:11   螺纹钢 螺纹钢价格

2024年5月17日建筑钢材钢厂周生产调查统计

92家螺纹钢厂的开工率为41.31%,较上周增加0.33个百分点;产能利用率为51.21%,较上周增加0.66个百分点
2024/5/17 18:34:11   建筑钢材 钢材

2024年5月16日建材价格行情

今日武汉市场建材价大涨,鄂钢螺纹基价收盘价区间3540-3560元。
2024/5/16 20:33:23   螺纹 铁矿石

2024年5月15日国内钢厂废钢价格调整

今日国内部分钢厂下调采废价格,整体市场价格维弱稳走势。
2024/5/15 14:04:23   废钢 废钢价格

美国将对部分钢铁和铝进口关税 由7.5%升至25%

2024年5月14日美国拜登宣布将对价值180亿美元的中国商品加征关税。
2024/5/15 13:54:19   关税 钢铁

钢价后市仍有上行空间

截至5月9日,螺纹主力合约收盘价报3669元,环比下跌5元,华东现货报价3630元,环比下跌30元
2024/5/10 10:52:23   钢价 螺纹
推荐资讯
推荐产品
最新资讯
关于我们联系我们合作代理客服中心帮助信息诚聘英才网站地图意见反馈快递查询RSS订阅
Copyright © 2010-2024 h665.cn Corporation, All Rights Reserved
万通商务网 版权所有