天津钢材市场一周涨跌 8月22日-8月26日

2011/8/26 16:20:59 来源:万通商务网信息中心
[摘要]
品名 规格 材质 产地 22日价格(元/吨) 26日价格(元/吨) 一周涨跌
高线 φ6.5-10mm Q235 河北钢铁 5020 5040 20
高线 φ6.5-10mm Q235 北台/九江/德龙 4850 4890 40
高线 φ12mm Q235 首钢 5080 5080 0
螺纹钢 φ12 HRB335 轧二/轧三 5190 5190 0
螺纹钢 φ14 HRB335 轧二/轧三 5080 5080 0
螺纹钢 Φ16mm HRB335 轧二/轧三 5000 5000 0
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 轧二/轧三 5030 5030 0
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 轧二/轧三 5050 5050 0
螺纹钢 φ12 HRB335 河北钢铁 5200 5200 0
螺纹钢 φ14 HRB335 河北钢铁 5190 5190 0
螺纹钢 Φ16mm HRB335 河北钢铁 5030 5030 0
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 河北钢铁 4980 4980 0
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 河北钢铁 5060 5060 0
三级螺 φ12-14 HRB400 河北钢铁 5350 5350 0
三级螺 φ16 HRB400 河北钢铁 5130 5130 0
三级螺 φ18-25 HRB400 河北钢铁 5080 5080 0
三级螺 φ28-32 HRB400 河北钢铁 5160 5160 0
盘螺 Ф8-10 HRB400 河北钢铁 5080 5080 0
圆钢 φ18-25 Q235 安钢 4950 4950 0
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5550 5550 0
冷轧薄板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5450 5450 0
冷轧薄板 1.0*1000*C ST12 鞍钢 5400 5400 0
冷轧薄板 2.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5500 5500 0
冷轧薄板 1.0*1000*C DC01 唐钢 5400 5400 0
冷轧薄板 1.0*1250*C DC01 唐钢 5300 5300 0
冷轧薄板 1.0*1250*C DC01 首钢 5300 5300 0
冷轧薄板 2.0*1250*C DC01 首钢 5300 5300 0
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 4970 4970 0
热轧板 2.75*1250*C Q235 太钢 4780 4780 0
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢 4780 4780 0
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 4760 4760 0
热轧板 4.75*1500*C Q235 唐钢/太钢 4750 4750 0
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4740 4740 0
热轧板 11.75*1500*C Q345B 首钢/本钢 4880 4880 0
中厚板 8mm Q235 天钢 5050 5050 0
中厚板 10mm Q235 天钢 4920 4920 0
中厚板 12mm Q235 天钢 4810 4810 0
中厚板 14mm Q235 天钢 4770 4770 0
中厚板 16-20mm Q235 天钢 4760 4760 0
低合金板 16-25mm Q345B 天钢 4960 4960 0
低合金板 16-25mm Q345B 济钢 5230 5230 0
花纹板 4.5*1250*C HQ235A 太钢 4920 4920 0
花纹板 5.5*1250*C HQ235A 太钢 4930 4930 0
花纹板 5.5*1500*C HQ235B 本钢 4930 4930 0
花纹板 5.75*1500*C HQ235B 首钢 4920 4920 0
造船板 6mm CCSB 济钢 5800 5800 0
造船板 8mm CCSB 济钢 5660 5660 0
造船板 10mm CCSB 济钢 5540 5540 0
造船板 12-25mm CCSB 济钢 5420 5420 0
彩涂板 0.326*1000*C CGCC 廊坊 7050 7050 0
彩涂板 0.426*1000*C CGCC 新宇 6450 6450 0
彩涂板 0.476*1000*C CGCC 新宇 6350 6350 0
彩涂板 0.5*1000*C TDC51D+Z 宝钢 7850 7850 0
彩涂板 0.6*1200*C TDC51D+Z 宝钢 7900 7900 0
镀锌板 1.0*1000*C DX51D+Z 本钢 5710 5710 0
镀锌板 0.7*1250*C DX51D+Z 鞍钢 5850 5850 0
镀锌板 0.6*1250*C DX51D+Z 鞍钢 5900 5900 0
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 5800 5800 0
镀锌板 0.4*1000*C SGCC 恒通 5900 5900 0
热轧普带 2.5*210以下 Q195-Q235 天津轧一 4710 4710 0
热轧普带 2.5*(210-330) Q195-Q235 天津轧一 4730 4730 0
热轧普带 2.5*360以上 Q195-Q235 天津轧一 4750 4750 0
冷轧普带 0.5mm*355 Q195 天津歧丰 5270 5270 0
冷轧普带 1.2mm*355 Q195 天津歧丰 5260 5260 0
冷轧普带 (0.5-0.8)*(500-700) Q195 天津歧丰 5270 5270 0
冷轧普带 (0.8-2.0)*(500-700) Q195 天津歧丰 5250 5250 0
槽钢 100*48*5.3 Q235 江天 4680 4680 0
槽钢 160*63*6.5 Q235 江天 4680 4680 0
槽钢 200*75*9.0 Q235 江天 4710 4710 0
角钢 50*50*5 Q235 兆博 4780 4780 0
角钢 80*80*8 Q235 兆博 4780 4780 0
角钢 100*100*10 Q235 兆博 4840 4840 0
工字钢 160*88*6.0 Q235 鞍山宝得 4930 4930 0
工字钢 160*88*6.0 Q235 海城 4630 4630 0
工字钢 200*100*7.0 Q235 海城 4630 4630 0
H型钢 200*100*5.5*8 Q235 马钢/莱钢/津西 4700 4750 50
H型钢 150*150*7*10 Q235 马钢/莱钢/津西 4700 4750 50
H型钢 200*200*8*12 Q235 马钢/莱钢/津西 4750 4790 40
H型钢 300*300*10*15 Q235 马钢/莱钢/津西 5150 5100 -50
H型钢 400*400*13*21 Q235 马钢/莱钢/津西 5150 5100 -50
H型钢 588*300*12*20 Q235 马钢/莱钢/津西 4920 4930 10
H型钢 700*300*13*14 Q235 马钢/莱钢/津西 5100 5100 0
焊管 6分/2.5mm Q215 友发/利达/京华 5040 5080 40
焊管 1寸/3.0mm Q215 友发/利达/京华 4990 5030 40
焊管 1.5寸/3.25mm Q215 友发/利达/京华 4950 4990 40
焊管 4寸/3.75mm Q215 友发/利达/京华 4900 4940 40
焊管 6寸/4.0mm Q215 友发/利达/京华 5000 5040 40
无缝管 57*3.5 20# 山东 5900 5900 0
无缝管 89*4.5 20# 山东 5650 5650 0
无缝管 108*4.5 20# 山东 5650 5650 0
无缝管 159*5 20# 鞍钢 6050 6050 0
无缝管 219*6 20# 鞍钢 6000 6000 0
无缝管 377*10 20# 天津 6150 6150 0
镀锌管 4-6分*2.5 Q215 利达 6620 6620 0
镀锌管 1-1.25寸*3 Q215 利达 6300 6300 0
镀锌管 1.5寸*3.25 Q215 利达 6190 6190 0
镀锌管 2寸*3.25 Q215 利达 6190 6190 0
镀锌管 2.5寸*3.75 Q215 利达 6190 6190 0
镀锌管 3寸*3.75 Q215 利达 6190 6190 0
镀锌管 4寸*3.75 Q235 利达 6170 6170 0
镀锌管 5寸*4 Q235 利达 6170 6170 0
镀锌管 6寸*4 Q235 利达 6320 6320 0
镀锌管 8寸*5 Q235 利达 6370 6370 0

关键字:天津钢材市场 信息由万通商务网整理发表  来源:阿里巴巴

下一篇:碳结圆钢价格行情 2011年8月24日

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
标签:
推荐阅读

2024年5月24日铜早报

上交易日伦铜开盘于10391.5美元/吨,最高至10508美元/吨,收盘于10359美元/吨
2024/5/24 9:56:37   铜精矿

2024年1-4月份中国废不锈钢累计进口量降幅73.21%

2024年4月,中国废不锈钢进口量为0.84万吨,环比减少0.02万吨,降幅2.33%;
2024/5/23 14:39:14   不锈钢 进口

螺纹钢延续震荡偏强走势

从基本面来看,螺纹钢在低产量下有望延续去库,库存压力不大,对价格支撑较强。
2024/5/23 11:39:11   螺纹钢 螺纹钢价格

2024年5月17日建筑钢材钢厂周生产调查统计

92家螺纹钢厂的开工率为41.31%,较上周增加0.33个百分点;产能利用率为51.21%,较上周增加0.66个百分点
2024/5/17 18:34:11   建筑钢材 钢材

2024年5月16日建材价格行情

今日武汉市场建材价大涨,鄂钢螺纹基价收盘价区间3540-3560元。
2024/5/16 20:33:23   螺纹 铁矿石

2024年5月15日国内钢厂废钢价格调整

今日国内部分钢厂下调采废价格,整体市场价格维弱稳走势。
2024/5/15 14:04:23   废钢 废钢价格

美国将对部分钢铁和铝进口关税 由7.5%升至25%

2024年5月14日美国拜登宣布将对价值180亿美元的中国商品加征关税。
2024/5/15 13:54:19   关税 钢铁

钢价后市仍有上行空间

截至5月9日,螺纹主力合约收盘价报3669元,环比下跌5元,华东现货报价3630元,环比下跌30元
2024/5/10 10:52:23   钢价 螺纹
推荐资讯
推荐产品
最新资讯
关于我们联系我们合作代理客服中心帮助信息诚聘英才网站地图意见反馈快递查询RSS订阅
Copyright © 2010-2024 h665.cn Corporation, All Rights Reserved
万通商务网 版权所有