2021年9月28日生猪及仔猪价格

2021/9/28 16:08:28 来源:万通商务网信息中心
[摘要]2021年9月28日全国部分地区生猪及仔猪价格
省市 县市区 外三元.生猪 (元/kg) 涨跌 外三元.仔猪 (元/kg.15kg体重) 涨跌 外三元.仔猪 (元/kg.20kg体重) 涨跌
北京 大兴 11.00 -0.10 13.4 -0.8 14.38 -0.60
顺义 11.10 -0.10 14.4 -0.8 15.16 -0.60
黑龙江 牡丹江 10.40 -0.30 12.5 -0.5 13.31 -0.37
绥化 10.30 -0.30 13.2 -0.5 13.80 -0.38
吉林 长春 10.50 -0.20 13.0 -0.5 13.77 -0.37
公主岭 10.40 -0.20 12.0 -0.4 12.99 -0.30
辽宁 鞍山 10.70 -0.10 13.6 -0.6 14.42 -0.45
锦州 10.60 -0.10 12.8 -0.6 13.79 -0.45
天津 宁河 11.00 -0.10 14.2 -0.8 14.98 -0.60
静海 11.10 -0.10 13.2 -0.8 14.26 -0.60
河北 保定 10.90 0.00 14.5 -0.5 15.15 -0.38
沧州 11.00 0.00 15.3 -0.5 15.78 -0.37
山西 运城 10.90 0.10 15.8 -0.4 16.15 -0.30
忻州 10.80 0.10 15.2 -0.4 15.73 -0.30
内蒙古 通辽 10.40 -0.20 15.4 -0.4 15.77 -0.30
赤峰 10.50 -0.20 14.4 -0.4 14.99 -0.30
山东 临沂 11.10 0.00 15.5 0.0 16.10 0.00
潍坊 11.00 0.00 14.8 0.0 15.55 0.00
安徽 合肥 10.65 0.10 17.4 0.0 17.58 0.00
宿州 10.55 0.10 16.4 0.0 16.80 0.00
上海 嘉定 11.90 0.00 19.0 0.0 18.87 0.00
江苏 盐城 11.30 0.30 17.8 0.0 18.05 0.00
南通 11.40 0.30 16.8 0.0 17.27 0.00
浙江 杭州 12.50 0.20 19.8 0.0 19.58 0.00
嘉兴 12.50 0.30 18.8 0.0 18.86 0.00
福建 漳州 11.60 0.00 16.8 -0.6 17.05 -0.45
南平 11.70 0.00 17.6 -0.6 17.67 -0.45
河南 开封 10.80 0.10 14.3 -0.4 15.06 -0.30
新郑 10.90 0.10 15.2 -0.3 15.76 -0.23
湖北 黄冈 11.00 0.00 18.0 0.0 17.86 0.00
襄阳 11.10 0.00 18.8 -0.2 18.49 -0.15
湖南 长沙 11.40 0.00 19.2 -0.5 18.96 -0.38
常德 11.30 0.00 18.2 -0.5 18.18 -0.38
江西 吉安 11.20 0.00 16.8 -0.6 17.22 -0.45
宜春 11.10 0.00 17.8 -0.6 18.00 -0.45
广东 清远 12.30 -0.10 18.5 -1.0 18.95 -0.75
惠州 12.40 -0.10 19.5 -1.0 19.73 -0.75
广西 贺州 12.00 0.00 17.2 -0.6 17.86 -0.45
玉林 12.10 0.00 16.2 -0.6 17.14 -0.45
四川 成都 11.60 -0.10 19.4 0.0 19.14 0.00
乐山 11.50 -0.10 18.6 0.0 18.51 0.00
重庆 合川 11.05 -0.05 19.6 -0.2 19.23 -0.15
云南 昆明 9.70 0.00 15.7 -0.3 16.19 -0.23
曲靖 9.80 0.00 15.0 -0.3 15.64 -0.22
贵州 贵阳 10.60 0.10 18.0 0.0 17.89 0.00
遵义 10.70 0.10 17.2 0.0 17.26 0.00
陕西 西安 10.95 0.00 15.5 -0.5 16.13 -0.37
安康 10.85 0.00 14.5 -0.5 15.35 -0.37
甘肃 武威 10.50 0.00 15.2 -0.6 15.68 -0.45
兰州 10.60 0.00 16.2 -0.6 16.45 -0.45
新疆 乌鲁木齐 9.70 0.00 16.3 -0.4 15.87 -0.30
石河子 9.60 0.00 15.5 -0.5 15.24 -0.38
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
标签: 生猪 仔猪
生猪相关产品
推荐阅读

2024年4月2日生猪价格

2024年4月2日部分地区生猪价格行情
2024/4/2 16:49:57   生猪 生猪价格

2024年3月25日外三元生猪价格行情

2024年3月25日国内部分地区外三元生猪价格行情
2024/3/25 18:04:53   生猪 外三元

2024年3月14日生猪价格行情

猪市场供需博弈进入僵持局面,猪价整体持稳前行
2024/3/14 15:23:48   生猪 生猪价格

仔猪价格连涨6周 生猪市场涨跌互现

与近期生猪价格涨跌波动不同,1月第3周开始,仔猪价格开始一路上行。1月第2周全国仔猪均价为22.75元/公斤,到2月第4周,价格涨至29.20元/公斤。
2024/3/4 11:16:03   仔猪 生猪

2024年2月22日生猪价格行情

根据涌益咨询的数据,1月31日国内生猪均价16.35元/公斤,比上一日上涨0.57元/公斤。
2024/2/22 11:51:25   生猪 猪价格

2024年1月16日生猪价格小幅回升

2024年1月16日国内部分地区生猪价格小幅回升
2024/1/16 15:13:31   生猪 生猪价格

生猪价格周环比再跌3.4% 全球玉米大豆库消比近年最高

本周六,全国生猪价格13.35元/公斤,周环比下跌3.4%,猪价继续疲弱
2024/1/15 9:54:22   生猪 玉米 大豆

2023年12月22日生猪价格

2023年12月22日国内部分地区外三元生猪价格行情
2023/12/22 23:14:11   生猪 生猪价格
关于我们联系我们合作代理客服中心帮助信息诚聘英才网站地图意见反馈快递查询RSS订阅
Copyright © 2010-2024 u520.net Corporation, All Rights Reserved
万通商务网 版权所有